Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (30 Kasım, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
PINARBAŞI CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
KAHTA CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
BALKAR CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
BESNI CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
GERGER CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
TUT CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ CNG 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
MENZIL CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
KAHTA CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
BALKAR CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
BESNI CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
GERGER CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
TUT CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK CNG2 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 9.0633140000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
TUT CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
MENZIL CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
BESNI CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
KAHTA CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
BALKAR CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
GERGER CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI CNG3 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.2008130000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
TUT CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
MENZIL CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
BALKAR CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
KAHTA CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
BESNI CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
GERGER CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI CNG4 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8942330000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
TUT Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
GERGER Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
GERGER Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
BESNI Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Konaklama 0 10,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
TUT Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
GERGER Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
TUT Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
BESNI Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Konaklama 100,001 300,000 0.7929990000 11.5551920000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
BESNI Konaklama 10,001 100,000 1.5369600000 12.2991530000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 4.9483330000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 4.3979420000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 4.2895230000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
BESNI Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 4.5939540000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
GERGER Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
TUT Normal Tüketici 0 10,000 1.5369600000 5.6922940000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
GERGER Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
TUT Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Serbest Tüketici 0 10,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
TUT Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8874290000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8874290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8874290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
GERGER Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
GERGER Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Serbest Tüketici 10,000,001 100,000,000 0.2426080000 11.6914170000 (KDV Hariçtir)
TUT Serbest Tüketici 100,000,001 1,000,000,000 0.1341890000 11.5829980000 (KDV Hariçtir)
GERGER Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
GOLBASI Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
TUT Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
BESNI Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
GERGER Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
KAHTA Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8874290000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
SİNCİK Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
PINARBAŞI Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
SAMSAT Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
TUT Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.7929990000 12.2418080000 (KDV Hariçtir)
AKINCILAR Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
MENZIL Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7929990000 9.4176930000 (KDV Hariçtir)
ÇELİKHAN Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4386200000 11.8874290000 (KDV Hariçtir)
ŞAMBAYAT Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
BALKAR Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.5369600000 10.1616540000 (KDV Hariçtir)
